Tunable Diode Laser
Tunable Diode Laser. Tunable Lasers are lasers whose wavelength changes can be controlled, and are divided into lasers and laser diodes.
| Wavelength Typical | Wavelength Start | Wavelength End | Output Power | Band |
|---|---|---|---|---|
| 850nm | 850nm | 10mW | ||
| 1064nm | 1040nm | 1080nm | 10mW-100mW | |
| 1030nm | 1018nm | 1044nm | ||
| 1250nm | 1250nm | 1650nm | ||
| 1310nm | 1310nm | |||
| 1400nm | 1400nm | |||
| 1450nm | 1450nm | 10mW | ||
| 1470nm | 1470nm | 10mW | ||
| 1500nm | 1500nm | 10mW | ||
| 1523nm | 1523nm | 1627nm | >100mW | CL++ band |
| 1528nm | 1528nm | 1568nm | 10mW-100mW | |
| 1550nm | 1550nm | 10mW | ||
| 1610nm | 1610nm | 10mW | ||
| 1650nm | 1650nm | |||
| 1900nm | 1780nm | 2000nm | 150mW |








